会社情報
会社概要
| 名称 | 日本郵便輸送株式会社 |
|---|---|
| 設立年月日 | 2007年11月30日 |
| 代表取締役社長 | 中島 直樹 |
| 本社所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋一丁目16番2号 TEL:03-5843-8011 |
| 資本金 | 182億5千万円 |
| 株主 | 日本郵便株式会社 100% |
| 従業員数 | 2,297人 (2025年3月31日現在正社員) |
| 保有車両数 | 2,629両 (2025年3月31日現在) |
| 売上規模 | 1,421億円 (2024年度決算) |
| 主要業務 | 郵便物及び郵便事業に関連する物品の運送事業 一般貨物自動車運送事業(特別積み合わせ貨物運送を含む) 貨物利用運送事業 倉庫業 石油販売業 ほか |
| 事業所 | 支社 12か所 北海道、東北、関東、東京、南関東、信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 営業所 64か所(2024年7月現在) |
| 運輸安全マネジメント | 運輸安全マネジメントの取り組みについて |
| 各種掲出資料 |
沿革
| 1942年12月 | 日本郵便逓送株式会社設立 |
|---|---|
| 2007年11月 | 日本郵便輸送準備株式会社設立 |
| 2009年1月 | 日本郵便輸送準備株式会社から日本郵便輸送株式会社に名称変更 |
| 2009年1月 | 日本郵便逓送株式会社を存続会社として13社を合併 (合併13社) 北海道高速郵便輸送(株)、東北高速道郵便輸送(株)、千葉郵便輸送(株)、関東郵便輸送(株)、日本高速物流(株)、東京郵便輸送(株)、神奈川郵便輸送(株)、北陸高速道郵便輸送(株) 、東海高速郵便輸送(株)、大阪郵便輸送(株)、中国高速郵便輸送(株)、四国高速道郵便輸送(株)、九州高速郵便輸送(株) |
| 2009年2月 | 日本郵便輸送株式会社を存続会社として日本郵便逓送株式会社を合併 |
